实体类型选择分析
实体类型 | 所有者 | 管理方式 | 个人对公司的债务责任 | 税务处理 |
---|---|---|---|---|
有限合伙 | 合伙人两个或以上合伙人分为一般合伙人和有限合伙人 | 一般合伙人必须参与公司管理;有限合伙人可以选择不参与公司管理,具体根据合伙协议的规定 | 一般合伙人对公司的债务承担无限责 任;有限合伙人以投资金额承担有限责任 | 单层征税: 合伙企业收入可以不缴纳公司税,营业收入和费用等传 递到合伙人个人所得税层面核算 |
股份有限公司 | 股东一人或以上 | 股东通过持有股票控制公司,股东选出董事会作为公司最高管理层,公司的日常经营由董事会任命的高级管理人负责,股东不参与公司管理 | 股东以投资金额承 担有限责任 | 双重征税: 公司的利润部分需交纳公司所得税;公司的分红做为股东 收入缴纳个人所得税 |
有限责任公司 | 成员一人或以上 | 公司由成员指定的经理进行管理,成员本身可以兼任公司经理 | 公司成员根据出资 额承担有限责任 | 单层征税无需缴纳公司所得税,公司 的收入和费用转移到成员个人,再由成员缴纳个人所得 税 |
各州注册要求比较
麻萨诸赛州 | 纽约州 | 加州 | |
---|---|---|---|
有限合伙 | |||
注册费 | 初始注册$215 | 初始注册$225 | 初始注册$85 |
基本要求 | 所有一般合伙人的 姓名和地址;需麻州注册代理人; | 所有一般合伙人的 姓名和地址;纽约州秘书被指定为代理人 | 需加州注册代理人 |
股份有限公司 | |||
注册费 | 初始注册 $275(不 高于 275,000 股) | $160 初始注册(不 高于无面值 200股,或总面值不超过$20,000) | 初始注册$115 |
基本要求 | 需麻州注册代理人; 至少一名董事;需有主席, 财务,秘书职位; 一人可同时担任此 3 职位 | 3 名董事, 如果董事 不到 3 名,可与股 东数量相同;需有主席, 财务,秘书职位; 秘书不应担任主席; 纽约州秘书被指定为代理人 | 3 名董事, 如果董事 不到 3 名,可与股 东数量相同; 需加州代理人; 必须设立主席, 首席财务官和秘书岗位, 一人可同时担任此 3 职位 |
有限责任公司 | |||
注册费 | 初始注册$520 | $225 初始注册 + $50公布认证费 + 公布费(大约 $1800) | 初始注册$85 |
基本要求 | 需麻州注册代理人;需办公室实体地址; 必须指定有权签署 文件和房地产事宜 的人员 | 必须在公司所在郡 的两处报纸告示公 司成立(费用从$1800到$2000 不等), 再提交公布认证及$50 注册费; 纽约州秘书被指定为代理人 | 需加州注册代理人 |
公司相关税率不同州比较
马萨诸萨州 | 纽约州 | 加州 | |
---|---|---|---|
企业所得税-州税 | 8% | 7.1% | 8.84% |
销售税 | 6.25% | 8.47% | 8.41% |
失业税-州税 | 1.26%-12.27% | 0.9-8.9% | 1.5%-6.2% |
最低缴税额 | $456 | $25-$5,000 | $800 |